| Type | Normal .00 | Stainless .01 | Di + 0,15 | Da | Load Raiting C [daN] |
|---|---|---|---|---|---|
| KTR-16x1,0 | x | x | 13,1 | 15,9 | 3 |
| Type | Normal .00 | Stainless .01 | Di + 0,15 | Da | Load Raiting C [daN] |
|---|---|---|---|---|---|
| KTR-20x1,0 | x | x | 18,1 | 19,9 | 5 |
| Type | Normal .00 | Stainless .01 | Di + 0,15 | Da | Load Raiting C [daN] |
|---|---|---|---|---|---|
| KTR-30x1,0 | x | x | 28,1 | 29,9 | 7 |
| KTR-30x1,0 | x | x | 27,1 | 29,9 | 7 |
| Type | Di + 0,1 | Da + 0,1 | Load Raiting C [daN] |
|---|---|---|---|
| MTR-40x1,5.20 | 37,3 | 39,5 | 80 |
| Type | Normal .00 | Stainless .01 | Di + 0,25 | Da | Load Raiting C [daN] |
|---|---|---|---|---|---|
| KTR-40x1,5 | x | x | 37,1 | 39,9 | 7 |
| Type | Di + 0,1 | Da + 0,2 | Load Raiting C [daN] |
|---|---|---|---|
| MTR-40x1,5.40 | 47,3 | 49,5 | 120 |
| Type | Normal .02 | Stainless .03 | Di + 0,2 | Da | Load Raiting C [daN] |
|---|---|---|---|---|---|
| KTR-50x1,5 | x | x | 47,3 | 49,9 | 10 |
| Type | Di + 0,2 | Da |
|---|---|---|
| 50x1,5.40 | 47,3 | 49,9 |












