| Number Of Teeth Z | Outer Diameter |
|---|---|
| 8 | 66,9 |
| 12 | 100 |
| 16 | 132,9 |
| 18 | 149,2 |
| mm | mm | mm |
|---|---|---|
| 265 | 478 | 763 |
| 293 | 535 | 820 |
| 307 | 592 | ... |
| 364 | 649 | ... |
| 421 | 706 |
| Pitch | : 25,4 mm |
| Surface | : Closed |
| Min. Width | : 265 |
| Carrier | : No |
| Side Wall | : No |
| Return | : Yes |
| Color | : Blue, White (Desired Color Can Be Made.) |



