| Diş Sayısı Z | Dış Çap Ø (Da) |
|---|---|
| 10 | 81 |
| 12 | 99 |
| 15 | 120 |
| 18 | 148 |
| Hatve | Bant Yüzeyi | Minimum Genişlik | Açıklık Oranı (%) | Profil | Kenar Duvarı | Pim Çapı | Onay | Kavis | Renk | Temizlenebilirlik | Bant Kalınlığı | Bant Genişlik Ölçüleri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | Süzgeç Model | 50 mm | %34 | T25, T50, T75, T100 | Yok | Ø 5 mm kendinden kilitli | FDA ve EU | Yok | Beyaz, Mavi | Çok İyi | 10 mm | 50 mm ve katları olarak çoğalır |
| H (mm) |
|---|
| 25 |
| 50 |
| 75 |
| 100 |
| mm | mm | mm |
|---|---|---|
| 82 | 375 | 612 |
| 153 | 408 | 663 |
| 204 | 459 | 714 |
| 255 | 510 | 765 |
| 306 | 561 | 816 |
| mm | mm | mm |
|---|---|---|
| 82 | 375 | 612 |
| 153 | 408 | 663 |
| 204 | 459 | 714 |
| 255 | 510 | 765 |
| 306 | 561 | 816 |
| mm | mm | mm |
|---|---|---|
| 82 | 375 | 612 |
| 153 | 408 | 663 |
| 204 | 459 | 714 |
| 255 | 510 | 765 |
| 306 | 561 | 816 |
| mm | mm | mm |
|---|---|---|
| 82 | 375 | 612 |
| 153 | 408 | 663 |
| 204 | 459 | 714 |
| 255 | 510 | 765 |
| 306 | 561 | 816 |
| H (mm) |
|---|
| 25 |
| 50 |
| 75 |










