| Number of Teeth Z | Outer Diameter Ø (Da) |
|---|---|
| 10 | 81 |
| 12 | 99 |
| 15 | 120 |
| 18 | 148 |
| Pitch | Belt Surface | Min. Width | Aperture Ratio (%) | Profile | Border Wall | Pin Diameter | Confirmation | Curve | Color | Cleanability | Band Thickness | Bandwidth Measures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | Strainer Model | 50 mm | %34 | T25, T50, T75, T100 | No | Ø 5 mm Self Locked | FDA ve EU | No | White, Blue | Very Good | 10 mm | It multiplies as 50 mm and its multiples. |
| H (mm) |
|---|
| 25 |
| 50 |
| 75 |
| 100 |
| mm | mm | mm |
|---|---|---|
| 82 | 375 | 612 |
| 153 | 408 | 663 |
| 204 | 459 | 714 |
| 255 | 510 | 765 |
| 306 | 561 | 816 |
| mm | mm | mm |
|---|---|---|
| 82 | 375 | 612 |
| 153 | 408 | 663 |
| 204 | 459 | 714 |
| 255 | 510 | 765 |
| 306 | 561 | 816 |
| mm | mm | mm |
|---|---|---|
| 82 | 375 | 612 |
| 153 | 408 | 663 |
| 204 | 459 | 714 |
| 255 | 510 | 765 |
| 306 | 561 | 816 |
| mm | mm | mm |
|---|---|---|
| 82 | 375 | 612 |
| 153 | 408 | 663 |
| 204 | 459 | 714 |
| 255 | 510 | 765 |
| 306 | 561 | 816 |
| H (mm) |
|---|
| 25 |
| 50 |
| 75 |










